時代を越える旅

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2094|回复: 1

犬夜叉完结篇 第1、2话 收视率(以后的开新楼发布,更新详细收视率)

[复制链接]
takashiro 发表于 2009-10-17 14:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二话往后收视率消息点击此处

第二话
播放时间:10/10 NTV
电视台:日本电视台(NTV)
节目名称:犬夜叉 完結編
世帯個人KIDTENM1M2M3F1F2F3
2.11.10.52.83.12.40.00.41.50.3
10/5-10/11
01、15.5%(19.8%) 10/11 18:30-19:00 CX* サザエさん (海螺小姐)
02、12.0%(*9.3%) 10/11 *9:30-10:00 CX* ワンピース (海贼王)
03、*9.8%(12.8%) 10/11 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん (樱桃小丸子)
04、*9.0%(*7.2%) 10/11 *9:00-*9:30 CX* ドラゴンボール改 (龙珠改)
05、*7.1%(*8.8%) 10/10 17:30-18:00 NTV 名探偵コナン
06、*5.8%(*5.8%) 10/11 *8:30-*9:00 EX* フレッシュプリキュア!(光之美少女)
07、*5.0%(--.-%) 10/08 19:00-19:57 TX* NARUTO疾風伝スペシャル (火影)
08、*4.4%(*5.5%) 10/07 19:26-19:55 TX* イナズマイレブン (闪电十一人)
09、*4.1%(*5.5%) 10/10 *8:00-*8:25 ETV おさるのジョージ
10、*3.9%(**.*%) 10/08 18:00-18:30 TX* 銀魂
----------------------------------
11、*3.7%(*3.9%) 10/11 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ 少年激覇ダン
12、*3.7%(**.*%) 10/10 10:00-10:30 TX* ケロロ軍曹
13、*3.6%(--.-%) 10/10 11:20-11:45 EX* ご姉弟物語(新)
14、*3.5%(*2.6%) 10/10 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラパーティー!
15、*3.3%(--.-%) 10/07 19:00-19:26 TX* 毎日かあさん
16、*2.8%(**.*%) 10/11 17:00-17:30 TBS 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
17、*2.8%(--.-%) 10/06 25:14-25:44 NTV 君に届け(新)
18、*2.7%(**.*%) 10/10 *9:00-*9:30 TX* 極上!!めちゃモテ委員長
19、*2.6%(**.*%) 10/10 10:30-11:00 TX* 家庭教師ヒットマン リボーン!
20、*2.2%(*2.0%) 10/11 *7:00-*7:30 NTV 夢色パティシエール
21、*2.2%(--.-%) 10/06 25:21-25:51 EX* 秘密結社 鷹の爪 カウントダウン(新)
22、*2.1%(*1.7%) 10/10 26:20-26:50 NTV 犬夜叉 完結編
23、*2.0%(*1.8%) 10/10 22:55-23:20 TX* テガミバチ
24、*1.8%(*1.8%) 10/06 25:44-26:14 NTV 逆境無頼カイジ(再)
25、*1.6%(--.-%) 10/07 26:54-27:24 TBS 魔法少女リリカルなのはA's(新)
26、*0.9%(*1.2%) 10/11 *9:30-10:00 TX* ジュエルペット


第一话
播放时间:10/03 NTV
电视台:日本电视台(NTV)
节目名称:犬夜叉 完結編
世帯個人KIDTENM1M2M3F1F2F3
1.70.60.10.72.61.30.20.10.30.3


9/28-10/4
01、19.8%(17.9%) 10/04 18:30-19:00 CX* サザエさん
02、12.8%(12.9%) 10/04 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん
03、*9.2%(*9.7%) 10/04 *9:30-10:00 CX* ワンピース
04、*8.8%(*9.8%) 10/03 18:00-18:30 NTV 名探偵コナン
05、*8.0%(--.-%) 10/01 19:00-19:57 TX* ポケットモンスターDP 秋もフカマル1時間スペシャル!!
06、*7.2%(*7.9%) 10/04 *9:00-*9:30 CX* ドラゴンボール改
07、*5.8%(*7.2%) 10/04 *8:30-*9:00 EX* フレッシュプリキュア!
08、*5.5%(*4.5%) 09/30 19:00-19:55 TX* イナズマイレブン爆熱スペシャル
09、*3.9%(**.*%) 10/04 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ 少年激覇ダン
10、**.*%(*3.6%) 09/29 18:00-18:30 TX* BLENCH
----------------------------------
11、*3.1%(*3.3%) 10/02 16:30-17:00 NTV それいけ!アンパンマン
12、*2.6%(--.-%) 10/03 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラパーティー!(新)
13、*2.0%(--.-%) 10/04 *7:00-*7:30 NTV 夢色パティシエール(新)
14、*1.9%(*2.1%) 09/29 24:59-25:29 NTV 蒼天航路(終)
15、*1.8%(*1.7%) 09/29 25:29-25:59 NTV 逆境無頼カイジ(再)
16、*1.8%(--.-%) 10/03 22:55-23:20 TX* テガミバチ(新)
17、*1.7%(--.-%) 10/03 26:20-26:50 NTV 犬夜叉 完結編(新)
叉烧包 发表于 2009-10-24 15:45:41 | 显示全部楼层
时间安排早点就好了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|時代を越える旅

GMT+8, 2024-12-27 18:41 , Processed in 0.018187 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表