|
播放时间:10/24 27:40-28:10
电视台:日本电视台(NTV)
节目名称:犬夜叉 完結編
世帯 | 個人 | KID | TEN | M1 | M2 | M3 | F1 | F2 | F3 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 |
我不行了……收视率又掉下去了……天啊!深夜档……
统计时间 10/19-10/25
21.7%(19.0%) 10/25 *8:30-19:00 CX* サザエさん
15.4%(12.7%) 10/25 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん
11.3%(12.0%) 10/23 19:30-19:54 EX* クレヨンしんちゃん
10.4%(*9.7%) 10/25 *9:30-10:00 CX* ワンピース
10.0%(11.6%) 10/24 17:30-18:00 NTV 名探偵コナン
*9.4%(*7.7%) 10/25 *9:00-*9:30 CX* ドラゴンボール改
*9.1%(10.9%) 10/23 19:00-19:30 EX* ドラえもん
*8.1%(*6.6%) 10/25 *8:30-*9:00 EX* フレッシュプリキュア!
*7.2%(*7.7%) 10/22 19:00-19:30 TX* ポケットモンスターDP
*6.5%(*6.2%) 10/20 19:30-19:54 EX* 怪談レストラン
-------------------------------
*6.0%(*5.9%) 10/20 19:00-19:30 EX* スティッチ! ~いたずらエイリアンの大冒険~
*5.9%(*4.6%) 10/21 19:00-19:26 TX* 毎日かあさん
*5.5%(*4.6%) 10/21 19:26-19:55 TX* イナズマイレブン
*4.8%(*5.2%) 10/22 19:30-19:58 TX* NARUTO疾風伝
*3.5%(*3.7%) 10/19 19:00-19:30 TX* たまごっち!
*3.2%(*1.9%) 10/24 11:20-11:45 EX* ご姉弟物語
*3.1%(*4.2%) 10/25 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ 少年激覇ダン
*2.8%(*2.9%) 10/24 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラパーティー!
*2.6%(*3.6%) 10/20 25:21-25:51 EX* 秘密結社・鷹の爪 カウントダウン
*2.6%(*2.3%) 10/25 *7:00-*7:30 NTV 夢色パティシエール
*2.2%(*2.3%) 10/19 19:30-20:00 TX* FAIRY TAIL ~フェアリーテイル~
*1.9%(*2.1%) 10/24 22:55-23:20 TX* テガミバチ
*1.9%(*2.0%) 10/20 25:29-25:59 NTV 逆境無頼カイジ(再)
*1.9%(*1.9%) 10/20 24:59-25:29 NTV 君に届け
*1.5%(*3.1%) 10/24 25:20-25:50 NTV 「青い文学」シリーズ 「人間失格×DEATH NOTE」
*1.5%(**.*%) 10/22 24:45-25:15 CX* 空中ブランコ
*1.5%(*1.4%) 10/25 *9:30-10:00 TX* ジュエルペット
*1.1%(*2.6%) 10/24 26:50-27:20 NHK 犬夜叉 完結編 |
|