|
非常高兴地看到,收视率终于小小回升啦!!!犬夜叉终于注意到,对于桔梗的死,戈薇比自己更加悲伤。……回到收视率的话题上,祝贺祝贺!!!
播放时间:12/05 26:35-27:05
电视台:日本电视台(NTV)
节目名称:犬夜叉 完結編
世帯 | 個人 | KID | TEN | M1 | M2 | M3 | F1 | F2 | F3 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
11月30日到12月6日 动漫收视率排名
21.2%(22.9%) 12/06 18:30-19:00 CX* サザエさん (海螺小姐)
14.0%(16.0%) 12/06 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん (樱桃小丸子)
11.9%(10.2%) 12/04 19:30-19:54 EX* クレヨンしんちゃん (蜡笔小新)
11.7%(*8.6%) 12/05 18:00-18:30 NTV 名探偵コナン
10.4%(12.2%) 12/06 *9:30-10:00 CX* ワンピース (海贼王)
*9.9%(10.7%) 12/06 *9:00-*9:30 CX* ドラゴンボール改 (DB改)
*9.7%(*9.6%) 12/04 19:00-19:30 EX* ドラえもん (多啦A梦)
*7.5%(*7.6%) 12/06 *8:30-*9:00 EX* フレッシュプリキュア!(光之美少女)
*6.8%(*6.6%) 12/01 19:00-19:30 EX* スティッチ!~いたずらエイリアンの大冒険 (星际宝贝!外星大冒险)
*6.7%(*7.9%) 12/01 19:30-19:54 EX* 怪談レストラン (怪谈餐馆)
----------------------------------
*5.8%(*6.7%) 12/03 19:00-19:30 TX* ポケットモンスターDP
*5.3%(*3.0%) 11/30 19:00-19:30 TX* たまごっち!
*5.1%(--.-%) 12/02 19:26-19:55 TX* イナズマイレブン
*4.9%(*4.4%) 12/02 19:00-19:26 TX* 毎日かあさん
*4.4%(*4.7%) 12/03 19:30-19:58 TX* NARUTO疾風伝
*3.7%(*3.7%) 12/06 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ 少年激覇ダン
*3.6%(*2.6%) 12/30 19:30-20:00 TX* FAIRY TAIL~フェアリーテイル~
*3.4%(*3.3%) 12/05 11:20-11:45 EX* ご姉弟物語
*2.8%(*2.9%) 12/01 25:21-25:51 EX* 秘密結社 鷹の爪 カウントダウン
*2.5%(*3.0%) 12/04 16:30-17:00 NTV それいけ!アンパンマン
**.*%(*2.9%) 12/05 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラパーティ!
*2.3%(*2.1%) 12/06 *7:00-*7:30 NTV 夢色パティシエール
*2.2%(*1.7%) 12/03 24:45-25:15 CX* 空中ブランコ
*2.2%(*1.8%) 12/05 25:30-26:00 NTV 青い文学シリーズ
*2.0%(*1.1%) 12/05 26:35-27:05 NTV 犬夜叉 完結編
*1.7%(*2.1%) 12/01 25:34-26:04 NTV 逆境無頼カイジ(再)
*1.5%(*1.9%) 12/01 25:04-25:34 NTV 君に届け
**.*%(*1.4%) 12/06 *9:30-10:00 TX* ジュエルペット |
|