|
播放时间:02/13 26:20-26:50
电视台:日本电视台(NTV)
节目名称:犬夜叉 完結編
世帯 | 個人 | KID | TEN | M1 | M2 | M3 | F1 | F2 | F3 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
果然又是这个样子么……又变成1.6%了。为什么YTV要变成首播……为什么NTV变成第4次重播……为什么只统计NTV的收视率……怨念啊!!!
本周动漫排名(2/8-2/14)
21.6%(18.9%) 02/14 18:30-19:00 CX* サザエさん
17.6%(--.-%) 02/12 21:00-22:54 NTV 金曜特別ロードショー「ルパン三世 the Last Job」
14.9%(12.9%) 02/14 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん
11.9%(*8.6%) 02/14 *9:00-*9:30 CX* ドラゴンボール改
11.6%(10.7%) 02/14 *9:30-10:00 CX* ワンピース
*8.9%(10.8%) 02/13 18:00-18:30 NTV 名探偵コナン
*7.5%(*6.6%) 02/14 *8:30-*9:00 EX* ハートキャッチプリキュア!
*6.8%(*6.9%) 02/11 19:00-19:30 TX* ポケットモンスターDP
*6.4%(*5.4%) 02/09 19:00-19:54 EX* スティッチ!バレンタインスペシャル
*5.7%(*3.7%) 02/10 19:00-19:26 TX* 毎日かあさん
-------------------------------
*4.9%(*4.6%) 02/10 19:26-19:55 TX* イナズマイレブン
*4.6%(*4.6%) 02/11 19:30-19:58 TX* NARUTO疾風伝
*4.5%(*3.9%) 02/08 19:00-19:30 TX* たまごっち!
*4.0%(*3.4%) 02/08 19:30-20:00 TX* FAIRY TAIL ~フェアリーテイル~
*3.3%(*3.3%) 02/14 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ 少年激覇ダン
**.*%(*2.8%) 02/13 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラパーティー!
*2.5%(*2.1%) 02/11 25:15-25:45 CX* のだめカンタービレ フィナーレ
*2.4%(*3.0%) 02/12 16:00-17:00 NTV それいけ!アンパンマン
*2.1%(*3.3%) 02/13 11:20-11:45 EX* ご姉弟物語
*1.9%(*2.3%) 02/09 24:59-25:29 NTV 君に届け
**.*%(*1.9%) 02/14 10:30-11:00 TX* ジュエルペット
*1.8%(*2.3%) 02/14 *7:00-*7:30 NTV 夢色パティシエール
**.*%(*1.7%) 02/13 22:55-23:20 TX* テガミバチ
*1.6%(*1.0%) 02/13 26:20-26:50 NTV 犬夜叉 完結編
*1.1%(--.-%) 02/08 27:14-27:44 NTV あしたのジョー2(再)
*1.0%(--.-%) 02/08 26:44-27:14 NTV あしたのジョー2(再)
*0.9%(--.-%) 02/13 28:40-29:10 NTV あしたのジョー2(再)
*0.7%(--.-%) 02/13 28:10-28:40 NTV あしたのジョー2(再) |
|